Aká je výška cashbacku podľa najazdeného skóre?
Na základe získaného skóre vám pošleme odmenu. Čím vyššie skóre dosiahnete, tým vyššia je odmena. Informáciu o výške cashbacku zo zaplateného ročného poistného po zľavách nájdete v dokumente PRÍLOHA K NÁVRHU POISTNEJ ZMLUVY.
| Skóre | Cashback - ročný |
| 95-100 | 20,00 % |
| 94 | 18,00 % |
| 93 | 16,00 % |
| 92 | 14,00 % |
| 91 | 12,00 % |
| 90 | 10,00 % |
| 89 | 8,40 % |
| 88 | 7,00 % |
| 87 | 5,80 % |
| 86 | 4,80 % |
| 85 | 4,00 % |
| 84 | 3,40 % |
| 83 | 3,00 % |
| 82 | 2,60 % |
| 81 | 2,40 % |
| 80 | 2,20 % |
| 79 | 2,00 % |
| 78 | 2,00 % |
| 77 | 2,00 % |
| 76 | 2,00 % |
| 75 | 2,00 % |
| 74 | 0,00 % |
Pripomíname, že cashback sa vypláca 4x ročne, keďže sú 4 hodnotiace obdobia. To znamená, že cashback sa počíta z jednej štvrtiny ročného poistného.