Parvest Bond Euro Corporate
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO CORPORATE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST BOND EURO CORPORATE investuje do dlhopisov európskych spoločností alebo spoločností pôsobiacich v Európe, ktoré sa nachádzajú v investičnom pásme. Jeho cieľom je dosahovanie pravidelných výnosov v strednodobom horizonte. |
| Typ fondu: | dlhospisový fond |
| ISIN: | LU0131210360 |
| Odporúčaný horizont: | od 3 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.07.2001 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 177.39999 |
| June 2016 | 182.39 |
| October 2016 | 186.16 |
| February 2017 | 183.22 |
| June 2017 | 185.64 |
| October 2017 | 186.95 |
| February 2018 | 187.43 |
| June 2018 | 185.81 |
| September 2018 | 185.16 |
| January 2019 | 185.13 |
| June 2019 | 190 |
| September 2019 | 195.34 |
| January 2020 | 195.97 |
| May 2020 | 185.8 |
| September 2020 | 194.16 |
| January 2021 | 199.36 |
| May 2021 | 198.18 |
| August 2021 | 200.4 |
| December 2021 | 198.3 |
| April 2022 | 183.66 |
| August 2022 | 178.21 |
| December 2022 | 172.27 |
| April 2023 | 171.41 |
| August 2023 | 172.6 |
| December 2023 | 177.88 |
| April 2024 | 182.71 |
| August 2024 | 186.32 |
| November 2024 | 190.61 |
| March 2025 | 190.32 |
| November 2025 | 196.57 |
