Parvest Bond Euro Corporate
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO CORPORATE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST BOND EURO CORPORATE investuje do dlhopisov európskych spoločností alebo spoločností pôsobiacich v Európe, ktoré sa nachádzajú v investičnom pásme. Jeho cieľom je dosahovanie pravidelných výnosov v strednodobom horizonte. |
| Typ fondu: | dlhospisový fond |
| ISIN: | LU0131210360 |
| Odporúčaný horizont: | od 3 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.07.2001 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 177.39999 % |
| 07/2016 | 182.85 % |
| 11/2016 | 185 % |
| 03/2017 | 182.94 % |
| 07/2017 | 184.8 % |
| 11/2017 | 188.42 % |
| 03/2018 | 186.46 % |
| 07/2018 | 186.12 % |
| 11/2018 | 183.6 % |
| 04/2019 | 189.36 % |
| 08/2019 | 196.27 % |
| 12/2019 | 195.02 % |
| 04/2020 | 184.93 % |
| 08/2020 | 194 % |
| 12/2020 | 198.96 % |
| 04/2021 | 198.42 % |
| 08/2021 | 200.79 % |
| 12/2021 | 197.9 % |
| 04/2022 | 181.83 % |
| 08/2022 | 173.32 % |
| 01/2023 | 168.41 % |
| 05/2023 | 172.05 % |
| 09/2023 | 172.7 % |
| 01/2024 | 180.11 % |
| 05/2024 | 181.8 % |
| 10/2024 | 189.71 % |
| 02/2025 | 192.63 % |
| 06/2025 | 193.36 % |
| 10/2025 | 196.83 % |
| 06/2026 | 196.56 % |
