Moja poistka
Parvest Bond Euro High Yield
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO HIGH YIELD" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Cieľom fondu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD je dosahovanie pravidelných vysokých výnosov prostredníctvom investovania do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Dlhopisy sú denominované v EUR, preto s investíciou nie sú spojené žiadne riziká s cudzími menami. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0823380802 |
| Odporúčaný horizont: | od 4 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 179.42 % |
| 07/2016 | 185.79 % |
| 11/2016 | 190.71 % |
| 03/2017 | 195.79 % |
| 07/2017 | 198.75 % |
| 11/2017 | 201.98 % |
| 03/2018 | 200.51 % |
| 07/2018 | 200.43 % |
| 11/2018 | 195.17 % |
| 04/2019 | 202.21 % |
| 08/2019 | 205.75 % |
| 12/2019 | 212.47 % |
| 04/2020 | 192.51 % |
| 08/2020 | 207.72 % |
| 12/2020 | 220.42 % |
| 04/2021 | 226.52 % |
| 08/2021 | 229.25 % |
| 12/2021 | 228.74 % |
| 04/2022 | 213.54 % |
| 08/2022 | 201.83 % |
| 01/2023 | 200.87 % |
| 05/2023 | 206.17 % |
| 09/2023 | 211.04 % |
| 01/2024 | 223.1 % |
| 05/2024 | 228.14 % |
| 10/2024 | 237.07 % |
| 02/2025 | 244.57 % |
| 06/2025 | 247.69 % |
| 10/2025 | 249.09 % |
| 06/2026 | 254.33 % |
