Moja poistka
Parvest Bond Euro High Yield
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO HIGH YIELD" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Cieľom fondu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD je dosahovanie pravidelných vysokých výnosov prostredníctvom investovania do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Dlhopisy sú denominované v EUR, preto s investíciou nie sú spojené žiadne riziká s cudzími menami. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0823380802 |
| Odporúčaný horizont: | od 4 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 179.42 |
| June 2016 | 188.29 |
| October 2016 | 191.61 |
| February 2017 | 195.46 |
| June 2017 | 200.06 |
| October 2017 | 202.35 |
| February 2018 | 201.93 |
| June 2018 | 200.34 |
| September 2018 | 201.2 |
| January 2019 | 196.5 |
| June 2019 | 200.57 |
| September 2019 | 208.79 |
| January 2020 | 214.25 |
| May 2020 | 194.13 |
| September 2020 | 209.3 |
| January 2021 | 222.11 |
| May 2021 | 226.89 |
| August 2021 | 229.34 |
| December 2021 | 228.87 |
| April 2022 | 216.63 |
| August 2022 | 204.93 |
| December 2022 | 201.59 |
| April 2023 | 204.44 |
| August 2023 | 209.81 |
| December 2023 | 217.76 |
| April 2024 | 224.96 |
| August 2024 | 232.23 |
| November 2024 | 239.56 |
| March 2025 | 244.43 |
| November 2025 | 250.35 |
