Parvest Equity World Health Care
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE sa zameriava na investovanie do akcií spoločností zo zdravotníctva a príbuzných sektorov. Investičná stratégia je zameriavaná na strednodobý horizont. |
| Typ fondu: | akciový fond |
| ISIN: | LU0823416762 |
| Odporúčaný horizont: | od 9 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 832.96997 % |
| 07/2016 | 887.5 % |
| 11/2016 | 832.2 % |
| 03/2017 | 963.37 % |
| 07/2017 | 943.28 % |
| 11/2017 | 873.7 % |
| 03/2018 | 886.5 % |
| 07/2018 | 1020.08 % |
| 11/2018 | 997.4 % |
| 04/2019 | 1036.62 % |
| 08/2019 | 1055.6 % |
| 12/2019 | 1157.59 % |
| 04/2020 | 1216.6 % |
| 08/2020 | 1227.35 % |
| 12/2020 | 1264.19 % |
| 04/2021 | 1351.68 % |
| 08/2021 | 1468.9 % |
| 12/2021 | 1511.94 % |
| 04/2022 | 1478.14 % |
| 08/2022 | 1574.39 % |
| 01/2023 | 1546.53 % |
| 05/2023 | 1555.87 % |
| 09/2023 | 1508.33 % |
| 01/2024 | 1583.71 % |
| 05/2024 | 1675.69 % |
| 10/2024 | 1729.33 % |
| 02/2025 | 1810.63 % |
| 06/2025 | 1479.45 % |
| 10/2025 | 1657.16 % |
| 06/2026 | 1679.12 % |
