Parvest Equity World Health Care
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE sa zameriava na investovanie do akcií spoločností zo zdravotníctva a príbuzných sektorov. Investičná stratégia je zameriavaná na strednodobý horizont. |
| Typ fondu: | akciový fond |
| ISIN: | LU0823416762 |
| Odporúčaný horizont: | od 9 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 832.96997 |
| June 2016 | 857.48 |
| October 2016 | 887.54 |
| February 2017 | 949.86 |
| June 2017 | 946.09 |
| October 2017 | 926.21 |
| February 2018 | 848.82 |
| June 2018 | 966.16 |
| September 2018 | 1074.14 |
| January 2019 | 981.01 |
| June 2019 | 990.87 |
| September 2019 | 1031.96 |
| January 2020 | 1204.03 |
| May 2020 | 1271.36 |
| September 2020 | 1231.73 |
| January 2021 | 1307.65 |
| May 2021 | 1336.81 |
| August 2021 | 1463.66 |
| December 2021 | 1492.63 |
| April 2022 | 1549.99 |
| August 2022 | 1603.62 |
| December 2022 | 1568.28 |
| April 2023 | 1506.86 |
| August 2023 | 1467.35 |
| December 2023 | 1469.28 |
| April 2024 | 1639.33 |
| August 2024 | 1800.42 |
| November 2024 | 1788.67 |
| March 2025 | 1661.58 |
| November 2025 | 1709.45 |
